400-699-8672
仪器介绍
ALT-1-FP在线分析仪可对含有待测金属离子的工艺槽液自动定量取样、采用显色剂与离子浓度遵循朗伯比尔定律的原理进行光度法测定,在分析完成后自动清洗、存储和发送分析结果的同时控制加药泵补加槽液药水,实现对槽液指标浓度的分析和控制。
参数名称 | 说明 | |
检测项目 | 检测原理 | 容量法滴定分析 |
检测模块 | 支持电极电位法和颜色视觉法两种模式 | |
分析频率 | 20分钟/次 | |
RSD偏差 | 电位法≤1% ; 颜色法≤2% | |
检测范围 | 0.01mol/L~10mol/L(以金属离子浓度计) | |
滴定精度 | 容量滴定可控精度:1uL(20mL计量管) | |
设备功能 | 警报指示 | 双色运行状态:液位状态,数据超限,耗材时限 ,故障警示 |
输出信号 | Modbus TCP,RS-232/485,CAN,4~20mA; | |
设备条件 | 工作温度 | 5~40℃ |
环境湿度 | 90% 相对湿度, 10℃无凝结现象 | |
试剂接触 | PTFE/FEP | |
防护等级 | 默认IP55/IP65(关门上锁的情况下) | |
设备规格 | 外形尺寸 | 500×400×1600 |
电源 | 100~220V,50~60Hz,200W |
联系我们:
客服电话:400-699-8672
企业名称:上海禾工科学仪器有限公司
企业地址:上海市嘉定区复华路33号复华高新技术开发区B4-1 联系人:董宽 邮编:201818
友情链接:
Copyright©2025 上海禾工科学仪器有限公司 沪ICP备05002513号-4 技术支持:仪器信息网